| Contagem | Porcento | |||
|---|---|---|---|---|
| País | Global | |||
| 144 | 4.62% | 4.62% | ||
| 1,250 | 40.09% | 40.09% | ||
| 220 | 7.06% | 7.06% | ||
| 447 | 14.34% | 14.34% | ||
| 34 | 1.09% | 1.09% | ||
| 64 | 2.05% | 2.05% | ||
| 607 | 19.47% | 19.47% | ||
| 169 | 5.42% | 5.42% | ||
| 36 | 1.15% | 1.15% | ||
| 147 | 4.71% | 4.71% | ||
quarta-feira, 9 de maio de 2012
RESULTADO DA CASA DA ROÇA!
E OS VENCEDORES DA CASA DA ROÇA FORAM: -ESTREELLA, LEO321859, SCHUK , VICTORJLL E VINICIUSHABBO2! VEJAM O RESULTADO:





Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário